Hier nun der Überblick über den September. Kein gutes Monat. Ich habe erstens nicht viel gehandelt und von den wenigen Positionen musste ich 2x auch noch rollen.
Die Optionen auf LB waren Teil einer Reparaturstrategie welche zwar nicht gegriffen hat, bei der ich aber sogar mit einem Minigewinn ausgestiegen bin.
Aber seht selbst:
Was? | Wie lange? (Haltedauer in Tagen) | Wieviel? |
---|---|---|
MAIN Dividende | 18.50 | |
BP Dividende | 60 | |
LB Dividende | 120 | |
GME Dividende | 38 | |
CMP Dividende | 72 | |
SNA Sep15´17 140 Put | 43 | 127.81 |
WBC Sep15´17 125 Put | 43 | 98.56 |
BABA Oct20´17 165 Put | 12 | -271.69 |
W Oct20´17 70 Put | 13 | -221.44 |
LOXO Oct20´17 70 Put | 16 | 108.56 |
LB Sep15´17 47.5 Call | 49 | -135.34 |
2 LB Sep15´17 50 Call | 49 | 139.91 |
SUMME | 154.87 |
Hallo Hari,
Positiv ist Positiv 🙂
mfG Chri
Hi Chri,
wo du recht hast, hast du recht ;-).
lg
Hari